
BioTech - Hyper Mass - 4000g

Opis
Dlaczego polecamy produkt Biotech HyperMass 4000g? 1.Posiada wysokiej jakości zródłą węglowodanów i białek 2. Dodatkowo wyposażony jest w monohydrat kreatyny 3. Nie posiada dodatków cukru 4. Idealnie nadaje się jako zamiennik posiłków 5. Pomaga w utrzymaniu i budowaniu masy mięśniowej.
Zalecane spożycie / sposób przygotowania:
Wymieszać jedną porcję (65 g = ok. 4 czubate łyżki) produktu z 450 ml wody, najlepiej używając shakera.
W dni treningowe spożywać 1 porcję rano i 1 porcję bezpośrednio po treningu.
W dni bez treningu spożywać 1 porcję rano i 1 porcję wieczorem.
BioTech Hyper Mass - 4000g Zawiera substancję słodzącą. |
|||||
Porcja: | 65 g | ||||
Ilość porcji w opakowaniu: | 61 | ||||
Opakowanie: | 4000 g | ||||
Masa netto: | 4000.00 g | ||||
Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 65 g | % RWS* | Na 100 g | % RWS* | |
Wartość Energetyczna (energia) | 1076 kJ / 254 kcal | 13% | 1656 kJ / 391 kcal | 20% | |
Tłuszcz | 1.4 g | 2% | 2.2 g | 3% | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.78 g | 4% | 1.2 g | 6% | |
Węglowodany | 38 g | 15% | 58.5 g | 23% | |
w tym cukry | 4.9 g | 6% | 7.6 g | 8% | |
Błonnik | 5.4 g | - | 8.3 g | - | |
Białko | 20 g | 39% | 30 g | 60% | |
Sól | 0.65 g | 11% | 1 g | 17% | |
Monohydrat kreatyny | 3.25 g | - | - | - | |
w tym kreatyna | 2.9 g | - | - | - | |
*% Referencyjna Wartość Spożycia